各高校をはじめ、周辺地域を広くカバーするスクールバスが便利です。
5つのルートが無料でご利用いただけます。在学生だけでなく、これから入校申し込みをされる方もぜひご利用ください。
※下記時刻表に加え、20:15(学校発)の最終便が所定の場所まで送迎しております。
学校発時間 | 12:00 | 15:20 | 17:05 | 20:15 | |
---|---|---|---|---|---|
大浦中学校 | 7:50 | 45 | 55 | - | 左 記 の 各 バ ス 停 お よ び 建 物 ま で 送 迎 し ま す |
野崎漁港 | 52 | 46 | 56 | - | |
鶴荘前 | 55 | 48 | 58 | - | |
竹崎港 | 8:00 | 53 | 16:03 | - | |
道越 | 03 | 57 | 07 | 17:40 | |
田古里 | 05 | 59 | 09 | 42 | |
大浦駅前 | 07 | 13:02 | 12 | 45 | |
広江 | 08 | 03 | 13 | 46 | |
野上 | 09 | 04 | 14 | 47 | |
里 | 8:11 | 06 | 16 | 49 | |
糸岐本町 | 14 | 10 | 20 | 53 | |
太良役場前 | 15 | 11 | 21 | 54 | |
太良病院前 | 17 | 11 | 21 | 54 | |
多良栄町 | 18 | 12 | 22 | 55 | |
太良高校入口 | 19 | 13 | 23 | 56 | |
伊福 | 20 | 14 | 24 | 57 | |
江福 | 21 | 16 | 26 | 59 | |
飯田 | 22 | 17 | 27 | 18:00 | |
矢の浦 | 23 | 18 | 28 | 01 | |
音成 | 25 | 20 | 30 | 03 | |
宮道 | 26 | 21 | 31 | 04 | |
塩屋橋 | 27 | 22 | 32 | 05 | |
琵琶岬橋 | 28 | 22 | 32 | 06 | |
西葉(さえ) | 29 | 23 | 33 | 06 | |
浜崎 | 30 | 25 | 35 | 08 | |
浜大橋 | 31 | 26 | 36 | 09 | |
浜駅前 | 32 | 27 | 37 | 10 | |
浜三つ角 | 33 | 27 | 37 | 10 | |
学校着時間 | 8:40 | 13:30 | 16:40 | 18:15 |
※下記時刻表に加え、20:15(学校発)の最終便が所定の場所まで送迎しております。
学校発時間 | 12:10 | 15:20 | 17:05 | 20:15 | |
---|---|---|---|---|---|
八天神社 | 7:39 | 19 | 29 | 14 | 左 記 の 各 バ ス 停 お よ び 建 物 ま で 送 迎 し ま す |
東吉田 | 42 | 22 | 32 | 17 | |
羽口坂 | 45 | 25 | 35 | 20 | |
上皿屋 | 46 | 26 | 36 | 21 | |
西吉田入口 | 47 | 27 | 37 | 22 | |
井手川内 | 51 | 31 | 41 | 26 | |
夢街道 | 53 | 33 | 43 | 28 | |
萬象閣敷島前 | 55 | 35 | 45 | 30 | |
新幸自動車 | 56 | 36 | 46 | 31 | |
熊野神社前 | 58 | 38 | 48 | 33 | |
大野原入口 | 59 | 39 | 49 | 34 | |
平野橋 | 8:01 | 41 | 51 | 36 | |
湯野田 | 03 | 43 | 53 | 38 | |
チャンピオン前 | 04 | 44 | 54 | 39 | |
医療センター前 | 05 | 45 | 55 | 40 | |
ユートク前 | 08 | 48 | 58 | 43 | |
公会堂前 | 09 | 49 | 59 | 44 | |
築城 | 11 | 51 | 16:01 | 46 | |
今寺 | 12 | 52 | 02 | 47 | |
一位原 | 13 | 53 | 03 | 48 | |
五代 | 15 | 55 | 05 | 50 | |
万才 | 17 | 57 | 07 | 52 | |
塩吹 | 19 | 59 | 09 | 54 | |
宮ノ元 | 21 | 13:01 | 11 | 56 | |
嬉野市役所前 | 24 | 04 | 14 | 59 | |
五町田 | 26 | 06 | 16 | 18:01 | |
真崎 | 27 | 07 | 17 | 02 | |
大牟田 | 28 | 08 | 18 | 03 | |
五の宮神社 | 29 | 09 | 19 | 04 | |
ほっともっと前 | 30 | 10 | 20 | 05 | |
積文館前 | 35 | 15 | 25 | 10 | |
ピオ前 | 37 | 17 | 27 | 12 | |
学校着時間 | 8:40 | 13:20 | 16:30 | 18:15 |
※下記時刻表に加え、20:15(学校発)の最終便が所定の場所まで送迎しております。
学校発時間 | 12:00 | 15:20 | 17:05 | 20:15 | |
---|---|---|---|---|---|
ピオ前 | - | - | - | - | 左 記 の 各 バ ス 停 お よ び 建 物 ま で 送 迎 し ま す |
積文館前 | - | - | - | - | |
大牟田 | - | - | - | - | |
真崎 | - | - | - | - | |
五町田 | - | - | - | - | |
嬉野市役所前 | - | 12:24 | 15:34 | 17:21 | |
塩田下町 | - | 25 | 35 | 22 | |
冬野入口 | 7:47 | 27 | 37 | 24 | |
西山 | 49 | 29 | 39 | 26 | |
北志田 | 50 | 30 | 40 | 27 | |
ゆめタウン武雄 | 8:00 | 40 | 50 | 37 | |
武雄永島交差点 | 02 | 42 | 52 | 39 | |
保養所前交差点 | 03 | 43 | 53 | 40 | |
潮見 | 04 | 44 | 54 | 41 | |
上野 | 05 | 45 | 55 | 42 | |
楢崎 | 06 | 46 | 56 | 43 | |
田代板金塗装前 | 07 | 47 | 54 | 44 | |
光武公民館 | 10 | 50 | 16:00 | 47 | |
堤の上 | 14 | 54 | 04 | 50 | |
堤の下 | 15 | 55 | 05 | 51 | |
中通 | 16 | 56 | 06 | 52 | |
牛坂 | 17 | 57 | 07 | 53 | |
大曲薬局前 | 18 | 58 | 08 | 54 | |
牛間田新道 | 19 | 59 | 09 | 55 | |
下久間 | 20 | 13:00 | 10 | 56 | |
志田原 | 21 | 01 | 11 | 57 | |
ファミリーマート | 22 | 02 | 12 | 58 | |
牛間田橋 | 26 | 06 | 16 | 18:02 | |
古渡橋 | 28 | 08 | 18 | 04 | |
百貫橋 | 30 | 10 | 20 | 06 | |
金剛園前 | 33 | 13 | 23 | 09 | |
学校着時間 | 8:40 | 13:20 | 16:30 | 18:15 |
鹿島自動車学校 〜 白石西エリア |
鹿島駅および白石西エリア(白石・須古・今泉)を、お客様のご要望に応じて送迎しております。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。 |
---|
鹿島自動車学校 〜 白石東エリア |
鹿島駅および白石東エリア(牛屋・新明・福富)を、お客様のご要望に応じて送迎しております。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。 |
---|